<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel och de små tomtarna &#187; SJ-rapportering</title>
	<atom:link href="http://maxh.nu/blogg/category/sj-rapportering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxh.nu/blogg</link>
	<description>De små grodorna är lustiga att se. Really.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vecka fyra</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2009/01/27/vecka-fyra/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2009/01/27/vecka-fyra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Vänder nästan dygnet på helgen så jag somnar 03:30 och (lyckas ändå) går upp 07:30. Heldag i skolan och läkarbesök direkt efteråt kommer hem kring 1700. Sover 1½ timma för att ta igen, går (igen) och lägger mig klockan 0230. Heldag i skolan igen + möte, kommer hem 19:00. Äter och sitter mest och komar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxheadroom.nu/blogg/wp-content/uploads/2009/01/vecka4.png"><img class="size-full wp-image-761 alignright" title="vecka4" src="http://www.maxheadroom.nu/blogg/wp-content/uploads/2009/01/vecka4.png" alt="vecka4" width="152" height="225" /></a>Vänder nästan dygnet på helgen så jag somnar 03:30 och (lyckas ändå) går upp 07:30. Heldag i skolan och läkarbesök direkt efteråt kommer hem kring 1700. Sover 1½ timma för att ta igen, går (igen) och lägger mig klockan 0230. Heldag i skolan igen + möte, kommer hem 19:00. Äter och sitter mest och komar, klockan är nu 22:40. Heldag i skolan imorrn igen, eftermiddag på torsdag. Lägg på detta 2h restid per dag fördelat på morgon och kväll. Tills på torsdag skall vi även ha halv-gjort en uppgift och tills på fredag en filmanalys (som vi ska se imorrn). På detta ska jag jobba på C-uppsats som ska lämnas in om ca fyra veckor. Jag vetifan när jag ska få tid att göra det. Eller existera. Nu försöker jag planera att handla mat &#8211; imorrn kommer det inte hända, så kanske torsdag.. eller fredag, menhar nog inte riktigt tillräckligt hemma tills dess&#8230;</p>
<p>Jag <em>hinner </em>för fan inte med just nu!</p>
<p>Förresten, det här med tågen&#8230; de går ganska mycket i tid just nu, av någon anledning, men är ofta rätt fulla (med ståplats som följd). Däremot kör de med tåg vars dörrar inte fungerar. Dags tåg till E-tuna fungerade två dörrar, av totalt fyra. Vilket medför långa köer och så klart irritation. Bra jobbat SJ.</p>
<p>Dagens humor var dock när vi satt på kåren och skojade lite om Isarel och Hamas och gled in på knasiga språk. Jag skulle nämna de där djungelspråket som man hör i filmen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=66pTPWg_wUw" target="_blank">Gudarna måste vara tokiga</a>&#8230; men råkade istället benämna filmen som <em>Judarna måste vara tokiga</em>. Ehrm. Ber om ursäkt för det där.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2009/01/27/vecka-fyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att andas</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/10/17/att-andas/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/10/17/att-andas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ni vet när man är under vattenytan&#8230; och så märker man inte riktigt hur djupt man egentligen är, så det dröjer lite extra innan man kommer upp och kan andas? Den där känslan man har innan man når upp, den där undran över när man kan andas igen, den har jag levt med i två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni vet när man är under vattenytan&#8230; och så märker man inte riktigt hur djupt man egentligen är, så det dröjer lite extra innan man kommer upp och kan andas? Den där känslan man har innan man når upp, den där undran över när man kan andas igen, den har jag levt med i två veckor nu. Skolan har bokstavligen talat choke:at mig. Två gånger trodde jag att jag hade koll på läget, ena gången lyckades jag iaf rädda det&#8230; tack vare att jag sumpade det andra gången. Nu har jag fri helg, ur synsättet att just nu det inte finns något nytt att göra. Men jag har ju en rest från förra veckan.. och två från föregående år. Och då ska vi ännu inte räkna med dagens inlämnade förstudie som säkerligen också kommer leda till rest. Morgondagen kommer ägnas åt att sova ut, äta en rejäl tretimmarsfrukost framför någon film, spela spel&#8230;. och vara helt jäkla själv. Helgen däremot blir att rensa i min gamla lägenhet. Någon som vill ha en diskmaskin eller en fräsch bokhylla med två glasdörrar?</p>
<p>SJ-rapport: 1853-tåget hem, annonserad tid först 1856, sedan 1857. Tåget ankom och gick 1855 (!). Total tid: 2h 45m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/10/17/att-andas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/10/10/sj-rapport-6/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/10/10/sj-rapport-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[10/10, till eskilstuna: Tiden flyttades fram fem minuter i taget och slutade på 0856. Tåget ankom 0920 till etuna. Och det regnade. Totalt hittils: 2h 42min]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10/10, till eskilstuna: Tiden flyttades fram fem minuter i taget och slutade på 0856. Tåget ankom 0920 till etuna. Och det regnade.</p>
<p>Totalt hittils: 2h 42min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/10/10/sj-rapport-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/10/08/sj-rapport-5/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/10/08/sj-rapport-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[7/10, Till Eskilstuna: tåget 1535 blev utannonserat 1538. Avgick 1543. 7/10, Till Västerås: tåget 1753 blev utannonserat och avgick 1756. 8/10, till eskilstuna: 0835 är ett litet tågset med överfyllda vagnar och passagerare ståendes längs mittgången som följd. Gick dock i tid. Totalt hittils: 2h 29m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7/10, Till Eskilstuna: tåget 1535 blev utannonserat 1538. Avgick 1543.<br />
7/10, Till Västerås: tåget 1753 blev utannonserat och avgick 1756.</p>
<p>8/10, till eskilstuna: 0835 är ett litet tågset med överfyllda vagnar och passagerare ståendes längs mittgången som följd. Gick dock i tid.</p>
<p>Totalt hittils: 2h 29m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/10/08/sj-rapport-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/25/sj-rapport-4/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/25/sj-rapport-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Okej, eftersom SJ fuskar så gör jag det med. Trots att jag själv inte åkte med så tas denna rapport med, skriven av en klasskamrat. Uppskattar att Johannas resa tog, istället för 32 minuter, ca 120 minuter (avgång 13:23, ankomst efter 15:15). Det mest anmärkningsvärda är att tåg nummer två gick från perrongen som om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okej, eftersom SJ fuskar så gör jag det med. Trots att jag själv inte åkte med så tas <a href="http://idathemonster.blogg.se/2008/september/trasigt-tag.html" target="_blank">denna rapport</a> med, skriven av en klasskamrat. Uppskattar att Johannas resa tog, istället för 32 minuter, ca 120 minuter (avgång 13:23, ankomst efter 15:15). Det mest anmärkningsvärda är att tåg nummer två gick från perrongen som om ingenting hänt trots att tåg nummer ett redan blockerade rälsen.</p>
<p>Totalt försenade minuter hittils: 2h 21 minuter.</p>
<p style="text-align: left;">Förresten, jag <a href="http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=813461" target="_blank">läste</a> att SJ är så stolta därför att de kapat bort 83 förseningstimmar från stockholmstågen, från 200 till 117 alltså, och jag antar att det är per år. För helvete, <strong>ni är 117 timmar försenade, och ni är stolta?! </strong>Det gäller dessutom bara stockholmbratsen, här i stan har de bara minskat med 59 timmar, från 239 till 180.</p>
<p style="text-align: left;">I en <a href="http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=813435" target="_blank">länkad artikel</a> redovisas också 44 olika sätt på hur förseningarna skall åtgärdas ytterligare, och jag noterar där följande text: &#8221;<span class="text"><em>Tåg kan köra in samtidigt från vardera håll på stationen i Västerås</em>&#8221; och en saknad markering som påvisar om att det inte är åtgärdat än. För helvete, vi har två spår från varje håll &#8211; och tåg kan inte köra in samtidigt från båda hållen?!</span></p>
<p style="text-align: left;">
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000;"><strong>SJ, NI ÄR ETT JÄVLA SKÄMT!</strong></span></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/25/sj-rapport-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundägare &#8211; håll koll för fan!</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/19/hundagare-hall-koll-for-fan/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/19/hundagare-hall-koll-for-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Förbannade jäkla hundägare alltså. Ni måste lära er hålla koll på ert. I morse, på väg till skolan, som vanligt på moppen ner till tågstationen. Åker väl i 35-40 och kommer till en skymd högerkurva. Ett par meter in på kurvan ser jag tre äldre personer som står mitt på cykelbanan och konverserar. Okej, jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbannade jäkla hundägare alltså. Ni måste lära er hålla koll på ert.</p>
<p>I morse, på väg till skolan, som vanligt på moppen ner till tågstationen. Åker väl i 35-40 och kommer till en skymd högerkurva. Ett par meter in på kurvan ser jag tre äldre personer som står <strong>mitt på</strong> cykelbanan och konverserar. Okej, jag får åka runt dem, hinner jag tänka och jag justerar svängen lite. När jag är två meter ifrån dem (i farten alltså nån sekund ifrån dem alltså) ser jag hur det också är en skymd liten hund mellan dem, jag gissar på terrier. Här hinner jag inte reagera ytterligare för att justera svängen, och eftersom de redan stod mitt i så var det så klart bara nån halvmeter ifrån. Jag hinner nästan hoppas på att det är en sån där hund som pallar av trafiken.</p>
<p>I skolan finns det ett talesätt som säger att det är skillnad på att sparka en boll och en människa, med betydelsen att om man sparkar på en boll så vet man ganska exakt vad som ska hända, medan om man sparkar på en människa kan egentligen vad som helst hända. Denne kan sparka tillbaks, bli arg och börjar gorma, springa rädd därifrån, står tyst chockad&#8230; ni förstår nog vad jag menar. Och med hundar är det på samma sätt. När jag kommer närmare vet jag inte hur den hunden är uppfostrad, dess personlighet eller hur den kommer reagera.</p>
<p>Det var inte en sån där hund som pallar av trafiken. Denna gråa terrier bestämde sig för att attackera mig, alltså skälla och springa ut ur den triangel av personer som stod mitt på cykelbanan i den skymda svängen. Rent reflexmässigt ryckte personen på andra ändan av kopplet till och för hunden var det ärligt talat tur. Annars hade jag definitivt kört över den där jycken och jag hade teoretiskt kunna sätta en svans på mitt fordon.</p>
<p>Jag kan ta att det står folk mitt på cykelvägen, jag har gett upp tanken att få folk att gå ur vägen. Jag har en högre kännedom och förväntan om hur människor reagerar i situationer än hundar, människor förstår att man ska akta sig om det kommer något mot en, med undantag av barn, som dock syns tydligt och man givetvis tar det lugnt. Och ser människor ändå inte en kan man tuta till för att göra dem uppmärksam om att de kanske borde flytta på sig eller vare nu kan vara. I trafiken försöker jag alltid vara övertydlig med var jag vill och ska.</p>
<p>Jag har fått nog av ovarsamma och icke uppmärksamma hundägare. För nått år sen skulle jag svänga vänster i en T-korsning och en hundägare hade sånt där jojjo-koppel &#8211; han skulle gå rakt på. Jag fick sakta ner eftersom våra vägar korsades i min sväng, och hunden fortsatte gå till andra sidan, medan hundägaren stannar kvar med utdraget koppel. Så nu var det ett snöre mitt över stället jag skulle gå på och, tja, jag &#8216;viftade över&#8217; honom.. varid han tackar mig. Som om jag hade ett val? För fan, håll koll på ert! (Och förresten borde de kopplernas snören vara mycket synligare!)</p>
<p><strong>Man ska så klart inte dra alla hundägare över en kam</strong>, men vad ska jag göra när det finns massor av fler exempel på samma sak? Jag ogillar skarpt när en hundägare rastar hunden (speciellt utan koppel) och inte ser att jag närmar mig. För även om hundägaren vet hur sin hund är har jag inte en aning vad som kan hända. Jag har för länge sedan fått nog &#8211; kan ni inte hålla koll på ert djur när ni befinner er i trafiksituationer ska ni för fan inte vara där. Ni utsätter er, ert djur och mig för fara!</p>
<p>Jag kanske borde åka på vägar istället (och det gör jag till billisternas stora förtret &#8211; inlägg om det kommer nån dag), men så länge jag har laglig rätt att åka på cykelbanorna i stan kommer jag göra det när jag känner för det. Och då ska ni för fan hålla koll på det ni ansvarar för!</p>
<p>SJ-rapport: Till etuna, 0835. Litet tågset ankommer i tid, avgår tre minuter sent (eftersom de gamla tågen bara har två ingångar).</p>
<p>Totalt hittils: 53 minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/19/hundagare-hall-koll-for-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/16/sj-rapport-3/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/16/sj-rapport-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag: Till Eskilstuna, 0835. Två minuter innan ankomst ropas det ut i högtalarna om ändrad perrong. Kom i tid men för litet tågset, en tredjedel fick stå, packade som sillar. Avgick 0843. Totalt hittils: 50 minuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag: Till Eskilstuna, 0835. Två minuter innan ankomst ropas det ut i högtalarna om ändrad perrong. Kom i tid men för litet tågset, en tredjedel fick stå, <a href="http://idathemonster.blogg.se/2008/september/vi-fardas-som-boskap.html" target="_blank">packade som sillar</a>. Avgick 0843.</p>
<p>Totalt hittils: 50 minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/16/sj-rapport-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/09/sj-rapport-2/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/09/sj-rapport-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Måndag: Till eskilstuna 0835: Rapporterat sent, ny tid 0837, gick 0837 Onsdag: Till västerås 1953. Rapporterat sent med ny tid 1955, gick 1955. Totalt hittils: 42 minuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag: Till eskilstuna 0835: Rapporterat sent, ny tid 0837, gick 0837</p>
<p>Onsdag: Till västerås 1953. Rapporterat sent med ny tid 1955, gick 1955.</p>
<p>Totalt hittils: 42 minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/09/sj-rapport-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapport</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/03/sj-rapport/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/03/sj-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag: Tåg till eskilstuna 0835, tiden ändras till 0838 och avgår 0838. Totalt hittils: 38 minuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdag: Tåg till eskilstuna 0835, tiden ändras till 0838 och avgår 0838.</p>
<p>Totalt hittils: 38 minuter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/03/sj-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicken fest!</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/09/02/sicken-fest/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/09/02/sicken-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Ibland så får jag nått slags tilt i hjärnan och jag gör istället som jag vill än som jag borde. Tack och lov så händer det inte så ofta. Dock hände det i söndags kväll. Trots att jag hade skola på måndag morgon hade jag ingen lust att gå och sova när jag borde, alltså [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland så får jag nått slags tilt i hjärnan och jag gör istället som jag vill än som jag borde. Tack och lov så händer det inte så ofta. Dock hände det i söndags kväll. Trots att jag hade skola på måndag morgon hade jag ingen lust att gå och sova när jag borde, alltså gjorde jag inte det heller. Det slutade med att jag la mig halv fyra på morgonen och vaknade 08.11. Tåget jag skall ta går 0835, men jag hann med säkert en hel minuts marginal, cred till min supermoppe.</p>
<p>Det kan tyckas att det är en dålig strategi, men ibland tjänar man på den också. När jag kom hem från skolan var jag ganska trött, om än inte sömnig. Vid sextiden på kvällen åt jag mat och blev sömnig efter det. Jag ville sova, så jag sov. Ända tills imorse, vaknade ganska pigg kring niotiden på morgonen. Sicken fest!</p>
<p>Förresten så har CSN gjort nått knas till min fördel. Förra året när jag började skolan testade jag att inte söka tilläggslån (sånt man kan få om man är över 25), eftersom, tja, det är ju ändå ett <strong>lån</strong>. I oktober/november så undrade jag varför i helvete jag hade så lite pengar och kom på det dära, så jag ringde in och kunde tydligen ändra mig på stört, vilket jag gjorde. Dock trodde jag att det skulle gälla från det datumet eller månaden, inte för hela terminen retroaktivt. Men, sicken fest!</p>
<p>Och på tal om SJ där uppe så har alla tågen hittils jag tagit gått som de skulle, om än ibland med lite för få sittplatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/09/02/sicken-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ-rapportering: 35 minuter på tre dagar.</title>
		<link>http://maxh.nu/blogg/2008/08/27/sj-rapportering-35-minuter-pa-tre-dagar/</link>
		<comments>http://maxh.nu/blogg/2008/08/27/sj-rapportering-35-minuter-pa-tre-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaxH</dc:creator>
				<category><![CDATA[SJ-rapportering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxheadroom.nu/blogg/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom jag bor i Västerås och pendlar till Eskilstuna för studierna så har jag lyxen att åka med SJ mellan orterna. Och efter dagens fadäs (läs nedan) kommer jag nu bara för mitt eget nöjes skull att skriva upp de gånger SJ inte håller sin tid, med eventuell berättelse. Efter hand lägger jag ihop den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom jag bor i Västerås och pendlar till Eskilstuna för studierna så har jag lyxen att åka med SJ mellan orterna. Och efter dagens fadäs (läs nedan) kommer jag nu bara för mitt eget nöjes skull att skriva upp de gånger SJ inte håller sin tid, med eventuell berättelse. Efter hand lägger jag ihop den förlorade tiden var eftersom så får vi se vad det blir mot jul. Man tycker ju att folk borde lära sig efter hand, men SJ har nått slags undantag. Iaf, här börjar rapporteringen.</p>
<p>Måndag: Till eskilstuna med tåget som skall avgå 1635. Ändras på tavlan till 1637 och avgår slutligen avgår 1640.</p>
<p>Onsdag: Till eskilstuna, 0835. För litet tåg ankommer (eller som de sa först, vi var för många&#8230;.) och efter 15 minuter kommer de på att vi får kliva av för att gå till nytt tåg på perrong tre, väl där erkänner speakerrösten att hon sa fel och ändrar till perrong fyra. Ni skulle sett folkmassan med 3-400 pers som ränner fram och tillbaka&#8230; Klockan 9 får vi informationen att tåget kommer gå 9.05, vilket det nog gjorde. Hörde förresten att 1152 till västerås också var kort tåg vilket resulterrade i kompletternade bussar och knökfulla vagnar (vilket händer massvis), men tack och lov åkte jag inte med det tillbaka.</p>
<p>Totalt hittils: 35 minuter. Bra gjort för en halv vecka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxh.nu/blogg/2008/08/27/sj-rapportering-35-minuter-pa-tre-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
